L'offerta formativa del corso Tecnico Commerciale si articola in due indirizzi.
| Materie di insegnamento Biennio area comune |
I | II |
|---|---|---|
| Religione-Attività alternativa | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 |
| Storia | 2 | 2 |
| 1^ Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 |
| Matematica e Informatica | 5 | 5 |
| Scienze della materia e Laboratorio | 4 | 4 |
| Scienze della natura | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 |
| Totale ore area comune | 27 | 27 |
| Materie di insegnamento Biennio area di indirizzo |
I | II |
|---|---|---|
| 2^ Lingua straniera (Francese) | 4 | 4 |
| Economia aziendale | 2 | 2 |
| Trattamento testi e dati | 3 | 3 |
| Totale ore area di indirizzo | 9 | 9 |
| Totale ore biennio | 36 | 36 |
| Materie di insegnamento Triennio |
III | IV | V |
|---|---|---|---|
| Religione-Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| 1^ Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 |
| 2^ Lingua straniera (Francese) | 3 | 3 | 3 |
| Matematica applicata | 4 | 4 | 3 |
| Geografia economica | 3 | 2 | 3 |
| Economia aziendale e Laboratorio | 7 | 10 | 9 |
| Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | 3 | 2 | . |
| Scienze delle finanze | . | . | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore triennio | 34 | 35 | 35 |
Non ci sono scadenza